<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chiropraktik-dresden</title>
	<atom:link href="http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms</link>
	<description>Zentrum für Chiropraktik und Osteopathie Dresden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Abrechnungsgrundlagen</title>
		<link>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/91</link>
		<comments>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Massagen]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Speziell]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiropraktik-dresden.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Abrechnungsgrundlagen Privatkassen, Postbeamtenkasse und Beihilfe sowie Zusatzversicherungen nach Gebührenordnung für Heilpraktiker Gesetzlich Versicherte zahlen einen Behandlungsbetrag Erstanamnese und Behandlung: 70,00 € Wiederholungsbehandlung: 35,00 € bis 50,00 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unsere Abrechnungsgrundlagen</strong><br />
Privatkassen, Postbeamtenkasse und Beihilfe sowie Zusatzversicherungen nach Gebührenordnung für Heilpraktiker</p>
<ul>
<li>Gesetzlich Versicherte zahlen einen Behandlungsbetrag</li>
<li>Erstanamnese und Behandlung: <strong>70,00 €</strong></li>
<li>Wiederholungsbehandlung: <strong>35,00 € bis 50,00 €</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandlungsbeispiel 1</title>
		<link>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/32</link>
		<comments>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiropraktik-dresden.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt die Erläuterung des Falls und dessen Behandlung rein&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kommt die Erläuterung des Falls und dessen Behandlung rein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandlungsbeispiel 2</title>
		<link>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/30</link>
		<comments>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Rücken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiropraktik-dresden.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt die Erläuterung des Falls und dessen Behandlung rein&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kommt die Erläuterung des Falls und dessen Behandlung rein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandlungsbeispiel 3</title>
		<link>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/1</link>
		<comments>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Massagen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rücken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiropraktik-dresden.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt die Erläuterung des Falls und dessen Behandlung rein&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kommt die Erläuterung des Falls und dessen Behandlung rein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiropraktik-dresden.de/cms/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

